생활,재테크 정원
2026년 정부지원금 미리보기 — 대상별 핵심 혜택 요약표
greenlife1
2025. 12. 13. 07:00
반응형
📌 2026년 정부지원금 미리보기 — 대상별 핵심 혜택 요약표
🧑💼 1. 청년(19~34세)

| 지원항목 | 지원항목 | 예상 지원액 | 혜택비고 |
| 청년미래적금(신설) | 정부가 납입액을 매칭 지원 | 월 납입액의 6~12% 지원 | 소득요건 있음 |
| 청년 월세지원 상시화 | 월세 부담 완화 | 월 20만 원 × 최대 24개월 | 소득·자산기준 충족 시 |
| 전국 교통패스(청년) | 전국 버스·지하철 정액제 | 월 5.5~6.2만 원 수준 | 이동비 절약 |
| 청년 자산형성 지원 프로그램 강화 | 적금·근로소득 지원 확대 | 자산 형성 프로그램 다양화 | 취약계층 우대 |
기획재정부
정책 기획영상
www.moef.go.kr
👶 2. 육아·아동 가구
| 지원항목 | 내용 요약 | 예상 지원액 | 혜택비고 |
| 아동수당 확대 | 지급 연령 확대 또는 금액 조정 | 월 10만 원 이상 | 지자체 변동 가능 |
| 기저귀·분유 바우처 강화 | 취약계층 아기 양육비 지원 | 월 5~10만 원 | 소득 기준 필요 |
| 아이돌봄 서비스 지원 확대 | 돌봄 시간·지원율 증가 | 본인부담률 감소 | 맞벌이·한부모 우대 |
| 보육료·유아교육비 추가 지원 | 어린이집·유치원 부담 완화 | 연간 수십만 원~ | 지역별 차이 있음 |
728조 규모 2026년 예산 국회 통과…5년 만에 법정기한 내 처리
이재명 정부 첫 예산안인 2026년도 예산이국회를 통과했다. 헌법상 정해진 법정기한 내 여야가합의해 예산안이 통과된 것은 지난2021년 이후 5년 만이다. 정부안 728조 원에서 - 정책브리핑 | 뉴스 |
www.korea.kr
👵 3. 노년층(65세 이상)
| 지원항목 | 내용 요약 | 예상 지원액 | 혜택비고 |
| 저소득층 연금보험료 지원 확대 | 국민연금 가입 촉진 | 보험료 일부 지원 | 2026년부터 범위 확대 |
| 통합돌봄 서비스 전국 확대 | 방문 돌봄·간병·의료 지원 | 무료 또는 소액 부담 | 혼자 사는 노인 대상 우대 |
| 의료·약제비 지원 강화 | 기초생활·차상위 대상 확대 | 약제비·진료비 감면 | 복지부 예산 증가 |
복지뉴스
2027년에는 전체로 확대…급속한 고령화로 대상자 급증해 재정부담 커져 2050년엔 재정소요액 100조원 넘을 수도…정부 "노인빈곤 해소에 초점 맞췄다" (서울=연합뉴스) 김잔디 권지현 기자 = 정부
www.bokjiro.go.kr
🧑🔧 4. 소상공인·자영업자
| 지원항목 | 내용 | 예상 지원액 | 혜택비고 |
| 폐업 소상공인 재기지원금 확대 | 재창업·구직 지원 | 100만~300만 원 수준 가능 | 지침 변경 가능 |
| 소상공인 경영안정 바우처 | 사업운영 비용 지원 | 최대 수십만 원 상당 | 전기·가스비·홍보비 등 |
| 지역사랑상품권 예산 일부 유지 | 소비 진작 | 5~10% 할인 | 지자체별 예산 차이 |
2026년 예산안 발표..."소상공인 지원 확대, AI 시대 전환 본격화"
11월 4일 이재명 대통령의 시정연설을 통해 2026년도 정부 예산안의 윤곽이 드러났다. 정부는 2026년 총지출을 올해 대비 2.8% 증가한 728조 원으로 편성했다고 밝혔다. 이번 예산안은 'AI 시대로의 대
www.sbma.kr
🧑💻 5. 근로자·일반 시민
지원항목내용 요약예상 혜택비고
| 지원항목 | 내용 요약 | 예상 혜택 | 비고 |
| 근로장려금(EITC) 확대 가능성 | 저소득 근로자 지원 | 단독·맞벌이·한부모 최대 수백만 원 | 매년 기준 변경됨 |
| 에너지바우처 확대 | 난방비 지원 | 겨울철 15만~30만 원 이상 | 취약계층 중심 |
| 공공의료 지원 확대 | 진료비·약제비 부담 완화 | 의료 취약계층 우대 | 복지부 예산 증가 |
🌟 2026년 핵심 포인트 요약
✔ 1. 청년 혜택이 대폭 강화된다
월세, 교통비, 적금 매칭지원 → 체감도 높은 실질 도움.
✔ 2. 아동·육아 가구 지원 폭 넓어짐
보육료·돌봄·기저귀·분유 등 생활형 혜택 확대.
✔ 3. 노인·독거·장애인 돌봄정책 전국 확대
집에서 간병·의료·생활지원까지 제공받을 수 있는 시스템 강화.
✔ 4. 소상공인·자영업자 생존지원 강화
폐업 부활 지원과 경영안정 바우처 확대.
✔ 5. 전국 공공의료·복지 예산 증가 → 국민 전체 혜택
의료·돌봄 서비스 체감 품질 개선 기대.
반응형